傳感器
四方形安裝法蘭
總長(zhǎng)(mm):可定做桿長(zhǎng)
最大開(kāi)關(guān)功率:70W
最大開(kāi)關(guān)電壓:250V
最大開(kāi)關(guān)電流:0.5A
工作溫度:-40~180度
最大開(kāi)關(guān)功率:70W
最大開(kāi)關(guān)電壓:250V
最大開(kāi)關(guān)電流:0.5A
工作溫度:-40~180度
一、技術(shù)參數(shù)
安裝方式 | 垂直安裝 | |
Way of Installation | Side-Mounted | |
動(dòng)作方式(可選) | □常開(kāi) NO □ 常閉 NC | |
Operation | ||
最大開(kāi)關(guān)功率 W(可選) | 10W | 70W |
Switching Capacity - Max. | ||
最大開(kāi)關(guān)電壓 (Vdc / Vac) | 100 | 200 / 250 |
Switching Voltage - Max. | ||
最大開(kāi)關(guān)電流 A | 0.5 | 1 |
Switching Current - Max. | ||
最小擊穿電壓 V | 220 | 400 |
Breakdown Voltage - Min. | ||
最大接觸電阻 mOhms | 200 | 200 |
Contact Resistance - Min. | ||
工作溫度 | -10~80oC | |
Working Temp. | ||
桿材質(zhì) | PP | |
Stem Material | ||
桿長(zhǎng)(可選) | □31□35□38□40□42□45□55 □65□70□80□95□115□150 |
|
Stem Length | ||
浮球材質(zhì) | PP | |
Float Mateial | ||
電線 | UL1007 22# | |
Wire |